人文实验室2018-2019(2)开设实验课程及项目统计表
来源:内容管理员 发稿时间:2018-11-3 23:25:00 浏览次数:966
| 重庆交通大学 人文 学院 人文 实验室(中心)开设实验课程及项目统计表 | ||||||||
| 2018-2019 学年 2 学期 | ||||||||
| 序 号 |
实验课程名称 | 应开实验项目名称 | 实际开出实验 项目名称 |
学时 分配 |
实验类型 | 实验类别 | 实验 上机 |
实验指导书名称 |
| 1 | 报刊编辑实务 | 报刊杂志图片和图形制作 | √ | 4 | 验证性 | 专业基础课 | 实验 | 报刊编辑实务实训指导书 |
| 文字设计与制作 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| 报刊版面编排理论和方法 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| 报刊实例综合编排 | √ | 4 | 综合性 | 实验 | ||||
| 2 | 电脑图文设计I | Photoshop设计入门1 | √ | 8 | 演示性 | 专业基础课 | 上机 | 《Photoshop cc平面广告设计》 |
| Photoshop设计入门2 | √ | 8 | 演示性 | 上机 | ||||
| PHOTOSHOP色彩运用 | √ | 8 | 演示性 | 上机 | ||||
| PHOTOSHOP光影特效1 | √ | 8 | 演示性 | 上机 | ||||
| PHOTOSHOP光影特效艺术2 | √ | 4 | 演示性 | 上机 | ||||
| PHOTOSHOP材质表现1 | √ | 4 | 验证性 | 上机 | ||||
| PHOTOSHOP材质表现2 | √ | 8 | 验证性 | 上机 | ||||
| PHOTOSHOP通道与滤镜 | √ | 8 | 验证性 | 上机 | ||||
| 商业海报设计 | √ | 8 | 综合性 | 上机 | ||||
| 3 | 影视广告创作 | 摄像机的基本操作 | √ | 4 | 演示性 | 专业课 | 实验 | 影视广告创作实验教材 |
| 两个/三个人物对话的拍摄练习 | √ | 4 | 演示性 | 实验 | ||||
| 运动镜头拍摄练习 | √ | 4 | 演示性 | 实验 | ||||
| 影视广告素材拍摄练习 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| Adobe Premiere Pro的基本操作 | √ | 4 | 演示性 | 实验 | ||||
| Adobe Premiere Pro的高级操作 | √ | 4 | 演示性 | 实验 | ||||
| 影视广告剧本拍摄(完整影视广告拍摄及制作) | √ | 4 | 演示性 | 实验 | ||||
| 完整影视广告制作 | √ | 4 | 综合性 | 实验 | ||||
| 4 | 旅游景观设计 | 编写设计计划任务书 | √ | 8 | 验证性 | 专业课 | 上机 | 旅游景观设计实训指导手册 |
| 研读设计方案 | √ | 8 | 验证性 | 上机 | ||||
| 旅游区通路设计 |
√ | 8 | 验证性 | 上机 | ||||
| 游憩活动场地及其设施设计 | √ | 8 | 验证性 | 上机 | ||||
| 2庇护性设施设计 | √ | 8 | 验证性 | 上机 | ||||
| 导视系统设计 | √ | 8 | 验证性 | 上机 | ||||
| 旅游区专题景观设计1 | √ | 8 | 验证性 | 上机 | ||||
| 旅游区专题景观设计2 | √ | 8 | 验证性 | 上机 | ||||
| 5 | 网页广告设计 | Flash基础 | √ | 8 | 验证性 | 专业课 | 实验 | 《Adobe flash professional cc经典教程》 |
| Flash图形绘制与编辑 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| Flash图形绘制与编辑 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| 对象的编辑与修饰 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| 对象的编辑与修饰 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| 文本编辑 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| 文本编辑 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| 外部素材应用 | √ | 4 | 综合性 | 实验 | ||||
| 外部素材应用 | √ | 4 | 综合性 | 实验 | ||||
| 元件和库的运用 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| 元件和库的运用 | √ | 4 | 综合性 | 实验 | ||||
| 基本动画制作 | √ | 4 | 综合性 | 实验 | ||||
| 基本动画制作 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| 层与高级动画 | √ | 4 | 综合性 | 实验 | ||||
| 层与高级动画 | √ | 4 | 综合性 | 实验 | ||||
| 6 | 网页动画 | FLASH基本知识 | √ | 4 | 演示性 | 专业课 | 实验 | 《Flash cs6动画制作实战从入门到精通》 |
| 图层的分类和帧的操作 | √ | 2 | 演示性 | 实验 | ||||
| 动画基础 | √ | 8 | 验证性 | 实验 | ||||
| 高级动画 | √ | 8 | 验证性 | 实验 | ||||
| 文字制作 | √ | 4 | 验证性 | 实验 | ||||
| 元件应用 | √ | 8 | 验证性 | 实验 | ||||
| 动作脚本编辑制作 | √ | 8 | 验证性 | 实验 | ||||
| 综合动画练习 | √ | 8 | 综合性 | 实验 | ||||
| 应开实验项目总数:52 | 实际开出项目总数:52 | 实验项目开出率(%)=100 | ||||||
| 有综合性、 设计性实验课程门数:6 |
有综合性、设计性实验 课程占实验课程的比例(%)=100 |
|||||||
| 填表人(签字):鲍芳芳 单位负责人(签字): 填表时间: 2019 年 9 月 4 日 | ||||||||
| 填表说明:1、根据实验教学大纲填报应开实验项目,实际开出实验项目可打√代表 | ||||||||
| 2、实验类型:指演示性、验证性、综合性、设计性及创新性;实验类别:指通识课、专业基础课、专业课 | ||||||||
| 3、对无法开出的实验项目以及设备台套数不足的情况,应书面做出需求说明 | ||||||||